|
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| .89 | .84 | .79 | .75 |
| .80 | .71 | .64 | .59 |
| .72 | .62 | .54 | .47 |
| .65 | .54 | .46 | .39 |
| .60 | .48 | .39 | .33 |
| .55 | .43 | .34 | .29 |
| .51 | .38 | .30 | .25 |
| .47 | .35 | .27 | .22 |
| .44 | .32 | .24 | .19 |
| .41 | .29 | .22 | .17 |
|
| .96 | .96 | .96 | .67 |
| .84 | .79 | .75 | .51 |
| .75 | .68 | .62 | .41 |
| .68 | .59 | .51 | .34 |
| .62 | .51 | .44 | .28 |
| .56 | .46 | .38 | .24 |
| .52 | .41 | .33 | .21 |
| .48 | .37 | .29 | .18 |
| .44 | .33 | .26 | .16 |
| .41 | .30 | .24 | .15 |
| .39 | .28 | .21 | .13 |
|
| .86 | .86 | .86 |
| .72 | .68 | .65 |
| .61 | .56 | .52 |
| .53 | .47 | .42 |
| .46 | .40 | .35 |
| .41 | .35 | .30 |
| .37 | .30 | .26 |
| .33 | .27 | .22 |
| .30 | .24 | .20 |
| .28 | .22 | .18 |
| .26 | .20 | .16 |
|
| .78 | .78 | .78 |
| .64 | .62 | .59 |
| .55 | .51 | .47 |
| .48 | .43 | .39 |
| .42 | .37 | .32 |
| .37 | .32 | .27 |
| .33 | .28 | .24 |
| .30 | .25 | .21 |
| .28 | .22 | .18 |
| .25 | .20 | .16 |
| .23 | .18 | .15 |
|
| .71 | .71 | .71 |
| .58 | .56 | .54 |
| .49 | .46 | .43 |
| .43 | .39 | .35 |
| .37 | .33 | .30 |
| .33 | .29 | .25 |
| .30 | .25 | .22 |
| .27 | .23 | .19 |
| .25 | .20 | .17 |
| .23 | .18 | .15 |
| .21 | .17 | .14 |
|
| .67 |
| .50 |
| .40 |
| .32 |
| .27 |
| .23 |
| .20 |
| .17 |
| .15 |
| .13 |
| .12 |
|